CS-300S 微孔光澤度儀
CS-300S 微孔光澤度儀,採用光源優化、雙光路等技術實現小孔徑下的測量精度和穩定性,同時內置不同測量模式、標配管理軟件、大容量充電電池,提升客戶體驗。
| 產品型號 | CS-300S |
| 測量角度 | 60° |
| 測量光斑(mm) | 60°:2*3mm |
| 測量量程 | 60°:0-600GU |
| 分度值 | 0-100:0.1GU |
| 測量模式 | 簡單模式和統計模式 |
| 測量重複精度 | 0-100GU:0.2GU 100-600GU:0.2%GU |
| 測量準確性 | 滿足JJG 696-2002一級工作光澤度儀要求 |
| 測量時間 | 小於1S |
| 數據存儲 | 可存儲100條標樣,10000條試樣 |
| 尺寸(mm) | 長X寬X高=165X51X77mm |
| 重量 | 約400g |
| 語言 | 簡體中文、英語 |
| 電池電量 | 3000mAh鋰電池 |
| 接口 | USB |
| 工作溫度 | 0-40℃ |
| 濕度 | 小於85%,不結露 |
| 配件 | 5V/1A充電器、USB數據線、說明書、光盤(上位機軟件)、校正標準板 |
| 可選配件 | 無 |



